Schülerzahlen Schuljahr 2022-23
Stand September 2022
Klasse | Schülerzahl |
1a | 21 |
1b | 19 |
2a | 27 |
2b | 26 |
3a | 18 |
3b | 20 |
4a | 26 |
4b | 26 |
Stand September 2022
Klasse | Schülerzahl |
1a | 21 |
1b | 19 |
2a | 27 |
2b | 26 |
3a | 18 |
3b | 20 |
4a | 26 |
4b | 26 |
Melden Sie sich bitte mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an: